Konference TZB 2010 na Aquathermu: |
|
| Odborný garant konference: | prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Společnost pro techniku prostředí |
| Pořadatel: | Progress partners advertising |
| Mediální partner: | Internetový portál TZB-info |
| Ve spolupráci s: | CLEAR UP Asociace pro využití tepelných čerpadel |
| den | čas | název semináře | místo |
|---|---|---|---|
| úterý 23.11 |
15:00-16:30 | Kulatý stůl "Budovy s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2020 – fantazie či realita?" | D2/sál |
středa 24.11 |
14:00-16:30 | Lepší vnitřní prostředí - méně energie? Clear-up technologie pro 21. století |
sál |
| čtvrtek 25.11 |
11:00-13:30 | Trendy a úspory ve větrání a klimatizaci - Ing. Jiří Frýba | D2 |
čtvrtek |
13:30-14:00 | Předání ceny dr. Cihelky | D2 |
| čtvrtek 25.11 |
14:00-16:30 | Komplexní řešení problémů s vytápěním a větráním po zateplení bytových domů - Ing. Marcel Kadlec | D2 |
| pátek 26.11 |
11:00-13:00 | Obnovitelné zdroje energie pro nízkoenergetické budovy - Ing. Bořivoj Šourek | D2 |
| pátek 26.11 |
15:30-17:00 | Tepelné čerpadlo jako moderní a ekonomický způsob vytápění - Ing. Dagmar Vaverková | D2 |
|
|||
| Velký sál | |||
|---|---|---|---|
| 10:30 | Slavnostní zahájení veletrhu
|
||
15:00 - 16:30 |
Kulatý stůl "Budovy s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2020 – fantazie či realita?" garant: STP - prof.Ing.Karel Kabele,CSc. |
||
| Hala 2D | |||
| 11:00 - 15:00 | Regenerace bytových domů. Jak dál bez dotací? garant: internetový portál TZB-info |
||
| 15:00 - 15:30 | Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Zlatý@TZB-info a předávání ocenění za originální reklamu a reklamní kampaň. | ||
| 15:30 - 16:00 | Zajímavosti z internetového portálu TZB-info |
|
|||
| Velký sál | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 - 12:00 | Zasedání valné hromady Cechu instalatérů ČR | ||
12:30 - 13:45 |
Slavnostní ocenění nejlepších exponátů přihlášených do soutěže
|
||
| 14:00 - 16:30 | Lepší vnitřní prostředí - méně energie? CLEAR–UP – technologie pro 21. století |
||
| 14:00 - 14:30 | Vnitřní prostředí budov a spotřeba energie prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze |
||
| 14:30 - 15:00 | Vnitřní prostředí budov a systémy řízeného větrání Dr. Jakub Kolařík, Technická univerzita v Dánsku |
||
| 15:00 - 15:30 | Větrání řízené vlhkostí vzduchu Jean-Luc Savin, Aereco, Francie |
||
| 15:30 - 16:00 | Větrání řízené VOCs Dr. Heiko Ulmer, Applied Sensor, Německo |
||
| 16:00 - 16:30 | Diskuze | ||
| 16:30 | Ukončení workshopu |
|
|||
| Hala D | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 - 13:00 | Trendy a úspory ve větrání a klimatizaci - Ing. Jiří Frýba STP - Odborná sekce Klimatizace a větrání |
||
11:00 - 11:20 |
Řízení intenzity větrání podle potřeby - významný zdroj úspor energie a provozních nákladů prof. Ing. Karel Hemzal, CSc. |
||
| 11:20 - 11:40 | Větrání bytových domů Ing. Jiří Petlach |
||
| 11:40 - 12:00 | Mikroklima na pracovištích z pohledu platných předpisů Ing. Zuzana Mathauserová |
||
| 12:00 - 12:20 | Kontroly klimatizací podle zákona - nástroj pro snížení energetické náročnosti budov Ing. Miloš Lain, Ph.D. |
||
| 12:20 - 12:40 | Možnost využití základního programového vybavení počítače při řízení provozu klimatizačních zařízení Ing. Jiří Frýba |
||
| 12:40 - 13:00 | Spotřeba energie na větrání v energetickém auditu budov Ing. Martin Zálešák, CSc. |
||
| 13:00 - 13:30 | Přestávka | ||
| 13:30 14:00 | Předání ceny Dr. Cihelky Ing. Josef Hodboď
|
||
| 14:00 - 17:00 | Komplexní řešení problémů s vytápěním a větráním po zateplení bytových domů - Ing. Marcel Kadlec STP - Odborná sekce Integrované navrhování a hodnocení budov |
||
| 14:00 - 14:10 | Zahájení Ing. Jiří Petlach |
||
| 14:10 - 14:35 | Mikroklima zateplených budov prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc |
||
| 14:35 - 15:10 | Problematiky větrání bytů po zateplení bytových domů Ing. Jiří Petlach |
||
| 15:10 - 15:40 | Rekonstrukce větrání bytových domů s použitím centrálního inteligentního systému řízeného skutečnou potřebou Ing. Otakar Pump |
||
| 15:40 - 16:00 | Odsávací hlavice - mýty a realita Ing. Luděk Mareš |
||
| 16:00 - 16:30 | Větrání, rekuperace tepla a obnovitelné zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant |
||
| Velký sál | |||
| 10:00 - 13:30 | 2. české energetické a ekologické fórum (EEBW) garant Seven |
||
| 10:00 - 13:30 | Aplikace směrnice o energetické náročnosti budov v České republice
Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU (EPBD), Novela vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu o energetické náročnosti budov 148/2007, Implementace novely směrnice EPBD do české legislativy a energetické průkazy, Příspevěk programu Zelená úsporám ke snižování energetické náročnosti budov, Přehled pasivních budov v České republice, Stanovisko Cechu pro zateplování budov k novele směrnice, Investice do zateplování se vyplatí, Zateplování stěn stávajících bytových objektů – způsob využití potenciálu úspor energie |
||
| 14:00 - 15:00 | Prezentace nominací udělených porotou v soutěži Český energetický a ekologický projekt garant Top - Expo |
||
| 15:30 - 17:00 | Panelová diskuse - Architektura nizkoenergetických a pasivních staveb garant Top - Expo |
||
| 17:30 - 18:00 | Slavnostní vyhlášení výsledků finále soutěže soutěže žáků SOŠ oboru instalatér garant: Cech instalatérů ČR |
|
|||
| Hala D2 | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 - 13:00 | Obnovitelné zdroje energie pro nízkoenergetické budovy - Ing. Bořivoj Šourek STP - Odborná sekce Alternativní zdroje energie |
||
11:00 - 11:20 |
Energeticky úsporné domy - hodnocení, klasifikace, stavební souvislosti Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., FSV ČVUT v Praze |
||
| 11:20 - 11:40 | Otopné soustavy pro úsporné domy - vhodnost použití, otopné plochy, zdroje tepla Ing. Roman Vavřička, Ph.D., FS ČVUT v Praze |
||
| 11:40 - 12:00 | Solární soustavy - typy, parametry, jak vybrat kolektor, návrh a bilancování pro RD, ekonomika, reálné přínosy Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., FS ČVUT v Praze |
||
| 12:00 - 12:20 | Tepelná čerpadla - typy, parametry, jak vybrat čerpadlo, návrh a bilancování pro RD, ekonomika, reálné přínosy Ing. Bořivoj Šourek, FS ČVUT v Praze |
||
| 12:20 - 12:40 | Zdroje tepla na spalování biomasy pro rodinné domy, kombinace se solárními soustavami Jiří Kalina, Bc. Stanislav Němec, Regulus spol. s r. o. |
||
| 12:40 - 13:00 | Diskuse
|
||
| 15:30 - 17:00 | Tepelné čerpadlo jako moderní a ekonomický způsob vytápění - Ing. Dagmar Vaverková Asociace pro využití tepelných čerpadel |
||
| 15:30 - 15:50 | Kolektory pro tepelná čerpadla země – voda a požadavky na primární zařízení Milan Trs, GEROtop, s.r.o. |
||
| 15:50 - 16:10 | Vrty pro tepelná čerpadla a nová legislativa Ing. Arch. Pavel Cihelka" + Stavební G |
||
| 16:10 - 16:30 | Zásady pro návrh tepelných čerpadel vzduch - voda Ing. Josef Slováček , TERMO KOMFO |
||
| 16:30 - 16:50 | Tepelná čerpadla a solární panely Ing. Tomáš Straka, Ph.D., Regulus a.s |
||
| Velký sál | |||
| 13:30 - 16:30 | Konference Ligy ekologických alternativ (LEA) |
||
| 13:30 - 16:30 | Aktuální výzvy solární energetiky
Přednášející: |
|
![]() |
||
| Hala D2 | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 - 12:30 | Jak uspořit za elektřinu.. garant E.on a Mercedes - Benz |
||
11:00 - 12:30 |
Dobrý partner dává více než energii - řešení pro mobilitu!
|
||
| 13:30 - 15:00 | ...a mají elektromobily budoucnost? garant E.on a Mercedes - Benz |
||
| 13:30 - 15:00 | Dobrý partner dává více než energii - řešení pro mobilitu! |
21. – 22. 11.2010 – Hotel DUO Prosek
Témata:
TÉMA – Zapojení OSVČ, malých středních a velkých zaměstnavatelů ve spolupráci se zaměstnaci do řešení otázek Společenské odpovědnosti firmy ve stavebnictví.
Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility – dále jen CSR) je koncept, kterým organizace nebo firma přijímá svůj vliv a odpovědnost za stav společnosti a prostředí.
Znamená dobrovolné přijetí závazků firmy i nad rámec zákonných norem. CSR mimo jiné má za cíl vytvořit etické podnikání v odvětví a bránit nekalým praktikám na trhu: nedeklarovaná práce, podrážení cen práce, překupování zakázek atd.
Potřeba zařazení tohoto tématu vyplývá z požadavků obou sociálních partnerů, resp. jejich členů a měla by přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti drobných, malých a středních firem a zamezení stále většího vykořisťování subdodavatelů v odvětví stavebnictví v období dopadů hospodářské krize.
Naplňování směrnice EU EPBD Energetická náročnost budov a její zapracovávání do legislativy zemí EU.
Informace zástupců UEAPME, EBC a dalších evropských profesních sdružení, jak se budou vypořádávat s případnými překážkami.