| Vystavovatel | stánek |
|---|
| 2VV s. r. o. | 332 |
| A-INVENT, s. r. o. | 352 |
| A.P.O. - ELMOS, v. o. s. | 254 |
| AB Studio Consulting + Engineering, spol. s r. o. | 329 |
| ABB, s. r. o. ELEKTRO - PRAGA | 248 |
| ABLE ELECTRIC, spol. s r. o. | 242 |
| AC HEATING, TEPELNÁ ČERPADLA | 204 |
| ACOND, a. s. | 372 |
| ADP CZ, a. s. | 255 |
| ADURO - Robert Szubinski | 612 |
| AEROFLEX, a. s. | 371 |
| AFORJET - MASÁŽNÍ KŘESLA, s. r. o. | |
| AFRISO, s. r. o. | 215 |
| AGIDA s. r. o. | 208 |
| AGROMECHANIKA, v. o. s. | 317 |
| AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha | 338 |
| AKU - Atelier ZILVAR, s. r. o. | 313 |
| AKUMOTO - Elektrické skútry | VP3 |
| ALBO | 238A |
| ALFA LAVAL spol. s r. o. | 207 |
| ALTERNATIVNÍ ENERGIE | 2D5 |
| AMiT, spol. s r. o. | 203 |
| AMTEO, s. r. o. | 306 |
| ANTICOR BOHEMIA, s. r. o. | 309 |
| APIS - zateplování oken, s. r. o. | 636 |
| AQ-TECHNIK s. r. o. | 632 |
| AQUAPOL, spol. s r. o. | 353 |
| AQUASAR - Ondrej Sarvaš | 314 |
| ASOCIACE ELEKTROMOBILOVÉHO PRŮMYSLU | 628, VP2 |
| ASOCIACE MONTÁŽNÍCH FIREM TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 602 |
| ASOCIACE ODBORNÝCH VELKOOBCHODŮ | 602 |
| ASOCIACE PODNIKŮ TOPENÁŘSKÉ TECHNIKY | 605A |
| ASOCIACE PRACOVNÍKŮ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ | 602 |
| ASOCIACE PRO VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL | 2D4 |
| ASTIP Brno, s. r. o. | 318 |
| ATTACK, s. r. o. | 340 |
| AUTOKOTLE.eu | VP4 |
| AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s. r. o. | 240 |
| AYVAZ - HACI AYVAZ ENDÜSTRIYEL MAMÜLLER SAN. VE TIC. A.S. | 243 |
| AZ - POKORNY, s. r. o. | 330 |
| AZIP, s. r. o. | 319 |
| BALNEO GLORIA PLUS, s. r. o. | 629 |
| BENEKOVterm, s. r. o. | 370 |
| BENOCHEMA - CERTUSS | 614 |
| BETONOVÉ STAVBY - GROUP s. r. o. Klatovy | 633 |
| BIOKAMIN EU, s. r. o. | 312 |
| BLUE PANTHER, s. r. o. | 359 |
| BLUEDIAMOND | 310A |
| BOSCH TERMOTECHNIKA, s. r. o., obchodní divize DAKON | 319B |
| BOSCH TERMOTECHNIKA, s. r. o., obchodní divize JUNKERS | 319B |
| BRIGON MESSTECHNIK GmbH | 239 |
| CECH INSTALATÉRŮ ČR | 638 |
| CECH KAMNÁŘŮ ČR | 602 |
| CECH TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ | 602 |
| CEMC - České ekologické a manažerské centrum | 2D5 |
| CENTRUM PASIVNÍHO DOMU | 618 |
| ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST ANB | 602 |
| CHERBROS Industrial Co. | 316 |
| CIKO s. r. o. | 253 |
| CIUR, a. s. | 229 |
| CODEA, spol. s r. o. | 356 |
| COPEX THERM, s. r. o. | 625A |
| ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení | 2D3 |
| ČZT, s. r. o. | 307 |
| DE DIETRICH | 228 |
| DENNERT BAUSTOFFWELT GmbH | 635 |
| DINEL, s. r. o. | 262 |
| DOMAT CONTROL SYSTEM, s. r. o. | 209 |
| DRAGON JH s.r.o. | VP6 |
| DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o. | 326 |
| DUÁL spol. s r. o. | 215A |
| E.ON Česká republika, s. r. o. | 627 |
| E.ON Česká republika, s. r. o. | VP1 |
| EBM - PAPST CZ, s. r. o. | 232 |
| EKO - VIMAR ORLANSKI s. r. o. | 315 |
| EKOEFEKT, a. s. | 349 |
| EKOWATT | 2D7 |
| ELEKTRO - IMPORT JABLONEC, s. r. o. | 220 |
| ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY spol. s r. o. | 216 |
| ELEKTROTECHNICKÝ SVAZ ČESKÝ (ESČ) | 602 |
| ELKO EP, s. r. o. | 327B |
| ENVIROmarket - Ing. Zdeněk Žák | 355A |
| EuroClean, s. r. o. | 369 |
| EWG Erwerbs -u.Wirtschaftsgenossenschaft der Rauchfangkehrermeisterschaft | 239 |
| EXPO DATA, spol. s r.o. – časopis Stavebnictví | 2D6 |
| EXTON s. r. o. | 354C |
| FERMIT GmbH | 362 |
| FLAGA, s. r. o. | 360 |
| FORT - PLASTY, s. r. o. | 259 |
| GAS, s. r. o. | 257 |
| GE - TRA, s. r. o. | 342 |
| GEBERIT, spol. s r. o. | 214 |
| GEBO BOHEMIA s. r. o. | 344 |
| Gebr. KEMPER GmbH + Co. KG | 218 |
| GEOCENTRUM s. r. o. Teplice | 319A |
| GEROtop, spol. s r. o. | 311 |
| GRÜNBECK Processtechnik GmbH | 310 |
| HANGZHOU HOTEC INDUSTRY Co., Ltd. | 622 |
| HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. | 361 |
| HL HUTTERER & LECHNER GmbH | 234 |
| HOTJET CZ, s. r. o. | 205 |
| HST ŽICHLÍNEK, s. r. o. | 235 |
| HUTIRA - BRNO, s. r. o. | 202 |
| ICS - PRAHA, s. r. o. | 348 |
| IFMA CZ | 604 |
| IGB PLUS s. r. o. | 358 |
| IMPO MOTOR POMPA san ve tic a.s. | 351 |
| INFRACZECH s.r.o. | 612 |
| IVAR CS spol. s r. o. | 331A |
| J. T. O. SYSTEM, s. r. o. | 364 |
| JAGA MEDIA, s. r. o. | 2D2 |
| Jaroslav Cankař a syn ATMOS | 333 |
| JELÍNEK - TRADING, spol. s r. o. | 308 |
| JESY, spol. s r. o. | 354A |
| JH SOLAR s. r. o. | 241 |
| JIANGMEN EUROFIX METAL & RUBBER PRODUCTS co., Ltd. | 625 |
| JOHN GUEST CZECH, s. r. o. | 213 |
| JSC "STROPUVA ir KO" | 354 |
| JSP, s. r. o. | 222 |
| KADRIA s.r.o. | 611 |
| KAINDL-NÁŘADÍ.cz | 319C |
| KLIMA - CLASSIC, s. r. o. | 324A |
| KLIMAX TEPLICE, s. r. o. | 331 |
| KOMEXTHERM PRAHA spol. s r. o. | 605 |
| KOMOmark s. r. o. | 347 |
| KONSTA s.r.o. | 634 |
| KOVO NOVÁK | 630 |
| KP MARK, s. r. o. | 207 |
| KRESSIDA, s. r. o. | 321 |
| KRUŠNOHORSKÉ STROJÍRNY Komořany | 322A |
| KTR, s. r. o. | 317 |
| KYRIAZIS G. CHARITOPOULOS SA | 355 |
| LAM BOLLITORI Srl. | 221 |
| LICON HEAT, s. r. o. | 609 |
| LUFBERG, s. r. o. | 367 |
| MAICO | 220 |
| MASTER THERM TEPELNÁ ČERPADLA s. r. o. | 322 |
| MAVE a spol. Jaroslav Matoušek | 250 |
| MEGATRON, s. r. o. | 249 |
| Mercedes - Benz Česká Republika, s.r.o | 627 |
| MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU a.s. | 366 |
| MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH | 256 |
| Multi-VAC spol. s r. o. | 332 |
| MUT MECCANICA TOVO Spa. | 341 |
| MVM-ECO.CZ spol. s r. o. | 354B |
| NEWSUN INDUSTRY Co., Ltd. | 622A |
| NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | 326 |
| NINGBO YINZHOU BIMETAL PLASTIC INC. | 619 |
| NORIA s. r. o. | 327A |
| Obchodní společnost SLOKOV, a. s. | 608 |
| OCHSNER Sp. z o. o. | 324 |
| ODHOŘÍVACÍ KOTLE, s. r. o. | 354 |
| OHŘÍVACÍ TECHNIKA, a. s. | 346 |
| OPOP spol. s r. o. | 217 |
| OTTO HAAS KG
Gummi -und kunstoff-Fabrik | 247 |
| OVENTROP GmbH & Co. KG | 350 |
| oz. G - TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, s. r. o. | 219 |
| PEST CONTROL CORPORATION, spol. s r. o. | 323 |
| PLASTICA ALFA Srl. | 303 |
| PONAST spol. s r. o. | 607 |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 339 |
| PREMATLAK, a. s. | 336 |
| PROFI SPOJKY s. r. o. | 252 |
| PROMON spol. s r. o. | 238 |
| PROTRONIX, s. r. o. | 302 |
| PZP HEATING a.s. | 337 |
| REA CZ, s. r. o. | 322B |
| REFLEXNÍ TEPELNÁ IZOLACE HAASOVÁ - MENHART ® | 617 |
| REGAPLAST, s. r. o. | 327A |
| REGULUS, s. r. o. | 334 |
| REKKOM s. r. o. | 616 |
| REKUPER SYCHROV, s. r. o. | 225 |
| REMKO s. r. o. | 245 |
| REMS Česká republika s. r. o. | 230 |
| RENAPUR - M. Novotný | 629A |
| REVEL, s. r. o. | 260 |
| RIDGE Tool Europe N. V. | 358 |
| RIELLO - ŠLITR | 224 |
| ROBUR, s. r. o. | 325 |
| ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s. | 258 |
| ROSENBERG s. r. o. | 226 |
| RUBIDEA CZ s. r. o. | 236 |
| RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI Srl | 601 |
| SCANCORE, s.r.o. | 612 |
| SCANDIQUE, s. r. o. | 261 |
| SCHNEIDER ELECTRIC CZ, s. r. o. | 206 |
| SEFEN spol. s r. o. | 304 |
| SELPO | 368 |
| SENTRON CZ, s. r. o. | 251 |
| SEVEROČESKÉ DOLY, a. s. | 349 |
| SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o. | 345 |
| SISI ENERGY s. r. o. | 626 |
| ŠLITR - GFE | 224 |
| SLOVARM, a. s. | 336 |
| SLOVPLAST MYJAVA, a. s. | 336 |
| SOLAR POWER CZ, s. r. o. | 613 |
| SPOLEČENSTVO KOMINÍKŮ ČR | 602 |
| STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | 228 |
| STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p. | 305 |
| SVAZ CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY | 603 |
| SVAZ PODNIKATELŮ V OBORU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČR | 602 |
| SYSTÉMY, s. r. o. | 606 |
| SYSTHERM, s. r. o. | 263 |
| TAIZHOU HAIYUAN BRASS Co., Ltd. | 620 |
| TATRAMAT | 228 |
| TECHNICKÉ VYDAVATELSTVÍ PRAHA, spol. s r. o. | 354D |
| TECNOGAS S.r.l. | 355C |
| TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s. r. o. | 233 |
| TEPELNÁ ČERPADLA SPIRÁLA | 615 |
| TERMOGAS Rudolf Bakala | 340 |
| TESTO, s. r. o. | 246 |
| TEWIKO systems, s. r. o. | 320 |
| THERMONA, spol. s r. o. | 335 |
| THERMOREX (dříve ANI ELECTRONICA) | 355D |
| THERMOTIP s. r. o. | 211 |
| TOMEGAS s. r. o. | VP7 |
| TOP CENTRUM - Jaroslav Novák | 264 |
| TOP-EL spol. s r. o. | 244 |
| TOPMAX | 346 |
| TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA, s. r. o. | 331 |
| TRONIC CONTROL s. r. o. | 301 |
| TSI GmbH | 343 |
| TTK CZ EUROOKNA | 631 |
| UCHYTIL s. r. o. | 240A |
| UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR | 602 |
| UNIVENT CZ s. r. o. | 357 |
| UNIVENTA ČR | 324 |
| UNIVERSUM s.r.o. | 238B |
| VACUSOL, spol. s r. o. | 637 |
| VARIMATIK s. r. o. | 322A |
| VEELMAN, s. r. o. | 327 |
| VEGA společnost s ručením omezeným | 2D1 |
| VELKOOBCHOD VRŠINSKÝ, s. r. o. | 237 |
| VENTOS - Ing. Petr Hanek | 327C |
| VERNER a. s. | 610 |
| VIADRUS | 231 |
| VIEGA s. r. o. | 201 |
| VIPA CZ, s. r. o. | 363 |
| VITAL TREND s. r. o. | 212 |
| VITALITY s.r.o. | VP6 |
| WÖHLER BOHEMIA s. r. o. | 328 |
| YPSILON PLUS s. r. o. | 223 |
| YUHUAN CHANGFEI VALVE Co., Ltd. | 621 |
| YUHUAN MERS COPPER Co., Ltd. | 624 |
| ŽDB GROUP, a. s, závod VIADRUS | 231 |
| ZHEJIANG SHINING DYNASTY ELECTRIC Co.,Ltd. | 623 |
| ZIEHL - ABEGG s. r. o. | 210 |
| ZPA EKOREG spol. s r. o. | 365 |