| Vystavovatel | stánek |
|---|
| A.P.O. - ELMOS, v. o. s. | 254 |
| ABB, s. r. o. ELEKTRO - PRAGA | 248 |
| ABLE ELECTRIC, spol. s r. o. | 242 |
| AC HEATING, TEPELNÁ ČERPADLA | 204 |
| ADP CZ, a. s. | 255 |
| AFRISO, s. r. o. | 215 |
| AGIDA s. r. o. | 208 |
| ALBO | 238A |
| ALFA LAVAL spol. s r. o. | 207 |
| ALTERNATIVNÍ ENERGIE | 2D5 |
| AMiT, spol. s r. o. | 203 |
| ASOCIACE PRO VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL | 2D4 |
| AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s. r. o. | 240 |
| AYVAZ - HACI AYVAZ ENDÜSTRIYEL MAMÜLLER SAN. VE TIC. A.S. | 243 |
| BRIGON MESSTECHNIK GmbH | 239 |
| CEMC - České ekologické a manažerské centrum | 2D5 |
| CIKO s. r. o. | 253 |
| CIUR, a. s. | 229 |
| ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení | 2D3 |
| DE DIETRICH | 228 |
| DINEL, s. r. o. | 262 |
| DOMAT CONTROL SYSTEM, s. r. o. | 209 |
| DUÁL spol. s r. o. | 215A |
| EBM - PAPST CZ, s. r. o. | 232 |
| EKOWATT | 2D7 |
| ELEKTRO - IMPORT JABLONEC, s. r. o. | 220 |
| ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY spol. s r. o. | 216 |
| EWG Erwerbs -u.Wirtschaftsgenossenschaft der Rauchfangkehrermeisterschaft | 239 |
| EXPO DATA, spol. s r.o. – časopis Stavebnictví | 2D6 |
| FORT - PLASTY, s. r. o. | 259 |
| GAS, s. r. o. | 257 |
| GEBERIT, spol. s r. o. | 214 |
| Gebr. KEMPER GmbH + Co. KG | 218 |
| HL HUTTERER & LECHNER GmbH | 234 |
| HOTJET CZ, s. r. o. | 205 |
| HST ŽICHLÍNEK, s. r. o. | 235 |
| HUTIRA - BRNO, s. r. o. | 202 |
| JAGA MEDIA, s. r. o. | 2D2 |
| JH SOLAR s. r. o. | 241 |
| JOHN GUEST CZECH, s. r. o. | 213 |
| JSP, s. r. o. | 222 |
| KP MARK, s. r. o. | 207 |
| LAM BOLLITORI Srl. | 221 |
| MAICO | 220 |
| MAVE a spol. Jaroslav Matoušek | 250 |
| MEGATRON, s. r. o. | 249 |
| MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH | 256 |
| OPOP spol. s r. o. | 217 |
| OTTO HAAS KG
Gummi -und kunstoff-Fabrik | 247 |
| oz. G - TERM, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, s. r. o. | 219 |
| PROFI SPOJKY s. r. o. | 252 |
| PROMON spol. s r. o. | 238 |
| REKUPER SYCHROV, s. r. o. | 225 |
| REMKO s. r. o. | 245 |
| REMS Česká republika s. r. o. | 230 |
| REVEL, s. r. o. | 260 |
| RIELLO - ŠLITR | 224 |
| ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s. | 258 |
| ROSENBERG s. r. o. | 226 |
| RUBIDEA CZ s. r. o. | 236 |
| SCANDIQUE, s. r. o. | 261 |
| SCHNEIDER ELECTRIC CZ, s. r. o. | 206 |
| SENTRON CZ, s. r. o. | 251 |
| ŠLITR - GFE | 224 |
| STIEBEL ELTRON spol. s r. o. | 228 |
| SYSTHERM, s. r. o. | 263 |
| TATRAMAT | 228 |
| TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s. r. o. | 233 |
| TESTO, s. r. o. | 246 |
| THERMOTIP s. r. o. | 211 |
| TOP CENTRUM - Jaroslav Novák | 264 |
| TOP-EL spol. s r. o. | 244 |
| UCHYTIL s. r. o. | 240A |
| UNIVERSUM s.r.o. | 238B |
| VEGA společnost s ručením omezeným | 2D1 |
| VELKOOBCHOD VRŠINSKÝ, s. r. o. | 237 |
| VIADRUS | 231 |
| VIEGA s. r. o. | 201 |
| VITAL TREND s. r. o. | 212 |
| YPSILON PLUS s. r. o. | 223 |
| ŽDB GROUP, a. s, závod VIADRUS | 231 |
| ZIEHL - ABEGG s. r. o. | 210 |